| 产品型号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GEACX1 | GEACX2 | TADC-Orin-2 | GEAC90L | GEAC91S | GEAC91VP | GEACX0 | GEACX0L | GEACT1 | |
| 核心板 | Jetson AGX Orin | Jetson AGX Orin×2 | Jetson AGX Orin×2 | Jetson Xavier NX | Jetson AGX Xavier | Jetson AGX Xavier | Jetson Orin NX | Jetson Orin Nano | Jetson Thor T5000 |
| 设备AI性能 | 275TOPS/200TOPS | 550TOPS/400TOPS | 550TOPS/400TOPS | 21TOPS | 32TOPS | 64TOPS | 70/100TOPS | 40TOPS | 2070TOPS |
| 显存 | 64GB/32GB | 64GB/32GB | 64GB/32GB | 8GB | 32GB | 32GB | 16GB/8GB | 8GB/4GB | 128GB |
| 相机端口 | 8×GMSL/GMSL2 | 16×GMSL/GMSL2 | 16×GMSL/GMSL2 | 8×GMSL/GMSL2 | 8×GMSL/GMSL2 | 16×GMSL/GMSL2 | 8×GMSL/GMSL2 | 8×GMSL/GMSL2 | GMSL/GMSL2*12+GMSL3 *2 |
| 千兆以太网 | 4路独立千兆以太网 1路万兆 10G电口 | 2路车载千兆以太网 6路独立千兆以太网 2路万兆10G电口 | 8路车载千兆以太网 2路10G电口 | 4x 共享千兆网络/ 4x 独立千兆网络 | 4路共享千兆网络(默认) 4路独立千兆网 (可选配)1路万兆网(可选配) | 2路车载千兆网 6路独立千兆网 2路万兆网 | 4路独立千兆以太网 | 4路独立千兆以太网 | 车载独立千兆以太网*6路T1,独立千兆以太网*2(M12),10G以太网*1 |
| 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G |
| 授时同步 | PTP | PTP | PTP/GPTP | PTP | PTP | PTP | PTP | PTP | PTP |
| GPS | 内置GPS模块 | 内置GPS模块 | 内置GPS模块 | 内置GPS模块 | 内置GPS模块 | 内置GPS模块 | 内置GPS模块 | 内置GPS模块 | 内置GPS模块 |
| 散热方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷/水冷 | 被动散热 | 风冷 | 风冷/水冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷/水冷 |
| 供电 | DC: +9V~+36V | DC: +10.5V~+36V | DC: +10V~+32V | DC: +10.5V~+36V | DC: +10.5V~+36V | DC: +9V~+36V | DC: +9V~+36V | DC:+9V~+36V | DC:+9V~+36V |
| 工作温度 | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ -40℃~70℃(选配) | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -25℃~75℃ | -25℃~70℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃(风冷) -20℃~85℃(水冷) | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 产品尺寸 | 237*149*65mm | 361*215.7*86.4mm | 300.5*217.3*50.5mm (水冷) 299.8*212.3*79.2mm (风冷) | 235*184*50mm | 211*199.1*88.5mm | 330*160*80.5mm(风冷) 330*160*66.5mm(水冷,不含连接器) | 237*149*65mm | 237*149*65mm | 265mm*160mm*50mm(不含连接器) |
| 产品重量 | 2.02kg | 5kg | 水冷裸机:2.98kg(内部含制冷液) 风冷整机:4kg | 1.7kg | 3.2kg | 4.28kg(风冷) 3.98kg(水冷) | 2.02kg | 2.02kg | 2.9kg |
| 应用场景 | 智能驾驶 工业视觉 远程控制 智慧物流 | 智能驾驶 港口矿山 教育科研 | 智能驾驶 | 低速无人车 无人巡检与测绘 智能仓储 智慧交通 | 智能制造 工业机器人 智能仓储 | 智能驾驶 港口矿山 教育科研 | 小型移动机器人 车路协同 轨道交通 智慧城市 智慧医疗 | 小型移动机器人 车路协同 轨道交通 智慧城市 智慧医疗 | 智能驾驶 工业视觉 远程控制 智慧物流 港口矿山 教育科研 |
场景展示
优势特点
-
方案优势
高性能硬件平台
稳定可靠软件平台
高精度时空同步系统
多传感器融合标定系统
量产开发和交付服务
-
相关架构

-
传感器配置









